Midéa, programme immobilier neuf à Marseillan, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Grand lancement les 24 et 25 avril! Venez découvrir le projet lors de notre soirée de présentation, jeudi 23 avril dès 18h, à la Maison Noilly Prat À Marseillan, à seulement 10 minutes à pied du coeur historique, votre nouvelle résidence Cogedim s'inscrit dans un environnement privilégié, entre l'étang de Thau et la Méditerranée. Intimiste et contemporaine, elle propose une approche durable de l'habitat, où se conjuguent exigence architecturale, confort de vie et maîtrise des charges. À taille humaine, la résidence offre un cadre de vie paisible, à proximité immédiate des commerces, des écoles et des équipements du quotidien, tout en restant naturellement connectée aux communes voisines et au littoral. Les appartements, déclinés en 2 et 3 pièces, ont été soigneusement agencés pour favoriser la convivialité et le bien-être. Tous disposent d'un balcon ou d'une terrasse, de séjours avec cuisines ouvertes, de rangements intégrés et de plans fonctionnels, pensés pour une qualité de vie Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Terrasse, parking
Labels écologiques : NF Logement
Offre promotionnelle :
OFFRES EXCEPTIONNELLESdétails de l'offre
Offre valable du 01/06/2026 au 30/06/2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : Non communiquée
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 169 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 67 600 € | 67 600 € |
| (Simulation pour un prix de 169 000 €) |
| 169 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00015 - A018 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00005 - A020 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00006 - A002 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00007 - A005 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00008 - A003 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00009 - A004 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00014 - A006 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00016 - A001 | | Plan détaillé |
| 170 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00017 - A019 | | Plan détaillé |
| 179 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00021 - A101 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00004 - A102 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00011 - A120 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00012 - A105 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00013 - A106 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00018 - A118 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00019 - A119 | | Plan détaillé |
| 180 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.09 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00020 - A103 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 209 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) |
| 209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.1 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 41924-00035 - A017 | | Plan détaillé |
| 219 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.1 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 41924-00027 - A117 | | Plan détaillé |
| 220 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.29 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 41924-00029 - A015 | | Plan détaillé |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.2 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 41924-00031 - A116 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00022 - A013 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.66 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00025 - A014 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00028 - A009 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00032 - A008 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00039 - A011 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00040 - A007 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00041 - A010 | | Plan détaillé |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 41924-00042 - A012 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00023 - A109 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00024 - A112 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00026 - A110 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00030 - A108 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.66 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00036 - A114 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00037 - A111 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00038 - A113 | | Plan détaillé |
| 240 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.98 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 41924-00043 - A107 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier